 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $15,000.00/units 1-2 units
Verpakking Details: 1Een standaard houten koffer.
2Een complete buis-ijsmachine bevat: ijsmachine, koeltoren, waterp
Levering vermogen: 100 Reeks/Reeksen per Kwart
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, drukkerijen, sneeuwpark, tematiekpark | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | Nieve | Spanning: | 220V/380V/440V | Kracht: | 3500 | Afmeting ((L*W*H): | 600*600*480 mm | gewicht: | 130 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | De capaciteit van de ijsopslag: | andere | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, pomp, motor, PLC | Compressormerk: | Bitter | Toepassing: | Reclame | Capaciteit per dag: | 600 kg/24 uur | koelmiddel: | R22/R404A/R507A | Aanpassing van de maat: | Nieve grande/medio/pequeno | Verduurzamel: | Verkoeling door lucht/water | Compressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 pk | Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, drukkerijen, sneeuwpark, tematiekpark | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | Nieve | 
| Spanning: | 220V/380V/440V | 
| Kracht: | 3500 | 
| Afmeting ((L*W*H): | 600*600*480 mm | 
| gewicht: | 130 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | andere | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | 
| Kerncomponenten: | Motor, pomp, motor, PLC | 
| Compressormerk: | Bitter | 
| Toepassing: | Reclame | 
| Capaciteit per dag: | 600 kg/24 uur | 
| koelmiddel: | R22/R404A/R507A | 
| Aanpassing van de maat: | Nieve grande/medio/pequeno | 
| Verduurzamel: | Verkoeling door lucht/water | 
| Compressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 pk | 
| Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 


| Modelo | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Capaciteit per dag | 4500 kg/24 uur | 300 kg/24 uur | 600 kg/24 uur | 1500 kg/24 uur | 
| koelmiddel | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Aanpassing van de sneeuw | Frequentieregeling | Stándar de tres grados (groot/middelgroot/klein) | Stándar de tres grados (groot/middelgroot/klein) | Stándar de tres grados (groot/middelgroot/klein) | 
| Verduurzamel | Verwarming door lucht/verwarming door water | Verwarming door lucht/verwarming door water | Verwarming door lucht/verwarming door water | Verwarming door lucht/verwarming door water | 
| Compressor | Bock, 21 kW, 28 pk | Copeland, 2 kW, 2 pk | Copeland, 3,5 kW, 4 pk | Bock, 8 kW, 10 pk | 
| Voedingsbron | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Operationeel gewicht | Sneeuwvalsysteem: 900 kg, koelsysteem: 350 kg | Sneeuwvalsysteem: 50 kg, koelsysteem: 75 kg | Sneeuwvalsysteem: 65 kg, koelsysteem: 85 kg | Sneeuwvalsysteem: 200 kg, koelsysteem: 220 kg | 
| Dimension (L*A*H) | Sneeuwvalsysteem: L2040*W1260*H840mm, koelsysteem: L2370*W900*H1970mm | Sneeuwvalsysteem: L600*W540*H380mm, koelsysteem: L1150*W583*H380mm | Sneeuwvalsysteem: L600*W600*H480mm, koelsysteem: L886*W604*H630mm | Sneeuwvalsysteem: L2000*W890*H500mm, koelsysteem: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Inrichting van de machine: 69 dB, Buitenrichting: 69 dB | Inwendige apparatuur: 35 dB, externe apparatuur: 65 dB | Inrichting van de machine: 45 dB, Buitenrichting: 67 dB | Inrichting van de machine: 45 dB, Buitenrichting: 67 dB | 
















910,8%Reactiepercentage

910,8%Reactiepercentage

910,8% Reactiepercentage

Tags: