 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $3,000.00 - $8,100.00/sets
Verpakking Details: 1- Caja de madera standaard.
2Een complete blok-ijsmachine bevat: een machine-eenheidsmodule, ee
Levering vermogen: 30 Reeks/Reeksen per Maand
| Toepasselijke sectoren: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | Hielo en escama | Spanning: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Kracht: | 9.7kw | Afmeting ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | gewicht: | 614 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Anticorrosion | De capaciteit van de ijsopslag: | 500 kg | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, verdamper, compressor, condensator | Compressormerk: | DANFOSS | Toepassing: | Industrieel | Capaciteit per dag: | 2T/24 H | koelmiddel: | R22/R404A/R507A | Temperatuur van het water: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 6.5 kW | Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Gecombineerd: | 480kg | Afmeting (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | Verduurzamel: | Door lucht/water/verdamping | Haven: | Shanghai, China | 
| Toepasselijke sectoren: | Carniceros, Marisquerias, Mercados, Supermercados, Pescaderias, Restaurantes, Barcos de pesca, Muell | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | Hielo en escama | 
| Spanning: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Kracht: | 9.7kw | 
| Afmeting ((L*W*H): | 1604*1105*1016 | 
| gewicht: | 614 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Anticorrosion | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | 500 kg | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | 
| Kerncomponenten: | PLC, verdamper, compressor, condensator | 
| Compressormerk: | DANFOSS | 
| Toepassing: | Industrieel | 
| Capaciteit per dag: | 2T/24 H | 
| koelmiddel: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatuur van het water: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 6.5 kW | 
| Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Gecombineerd: | 480kg | 
| Afmeting (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | 
| Verduurzamel: | Door lucht/water/verdamping | 
| Haven: | Shanghai, China | 

| Modelo | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capaciteit | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Refrigeratiemethode | Door de lucht | ||||||
| Alimentación eléctrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Bruto-peso | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Tijdelijk. | -20 graden. | ||||||
| Installatie van de potentie | 4.5 kW | 9.7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacidad de refrigeración | 5603 kcal/uur | 11206 kcal/uur | 16810 kcal/uur | 22413 kcal/uur | |||
















Tags: