Productgegevens
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: FOCUSUN
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $1,000.00/sets >=1 sets
Verpakking Details: Houten kratten om de machine te beschermen
Levering vermogen: 100 Reeks/Reeksen per Kwart
Toepasselijke sectoren: |
hotels |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Vorm van het ijs: |
Kubusijs |
Spanning: |
220 V |
Kracht: |
2.7kw - 124,3kw |
Afmeting ((L*W*H): |
780*825*1650 |
gewicht: |
65 kg |
Garantie: |
15 MAANDS VOLLE GARANTIE |
Belangrijkste verkooppunten: |
Lange levensduur |
De capaciteit van de ijsopslag: |
30 kg |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: |
1.5 jaar |
Kerncomponenten: |
Motor, Motor, PLC |
Compressormerk: |
Bitzer, Copeland |
Toepassing: |
Industrieel |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Stroomvoorziening: |
220V/1P/50Hz/60hz |
Freonsysteem: |
R22 / R404a |
Koelmodel: |
condensator voor luchtkoeling |
Voordelen van de machine: |
Compact, minder ruimte nodig |
Ijstype: |
blokje- of buis-ijs |
Koelweg: |
Air Coolig |
Materiaal: |
SUS304 roestvrij staal |
Haven: |
China, haven van Shanghai |
Toepasselijke sectoren: |
hotels |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Vorm van het ijs: |
Kubusijs |
Spanning: |
220 V |
Kracht: |
2.7kw - 124,3kw |
Afmeting ((L*W*H): |
780*825*1650 |
gewicht: |
65 kg |
Garantie: |
15 MAANDS VOLLE GARANTIE |
Belangrijkste verkooppunten: |
Lange levensduur |
De capaciteit van de ijsopslag: |
30 kg |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: |
1.5 jaar |
Kerncomponenten: |
Motor, Motor, PLC |
Compressormerk: |
Bitzer, Copeland |
Toepassing: |
Industrieel |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Stroomvoorziening: |
220V/1P/50Hz/60hz |
Freonsysteem: |
R22 / R404a |
Koelmodel: |
condensator voor luchtkoeling |
Voordelen van de machine: |
Compact, minder ruimte nodig |
Ijstype: |
blokje- of buis-ijs |
Koelweg: |
Air Coolig |
Materiaal: |
SUS304 roestvrij staal |
Haven: |
China, haven van Shanghai |
Modellen en gedetailleerde specificaties van de warm verkochte FOCUSUN kubus-ijsmachine, ook wel buis-ijsmachine genoemd
Model | Ijscapaciteit | Ijsopslag | Kracht | G.W. | Afmeting ((mm) | Grootte van het ijs |
Kugel ijsmachine (nieuw exclusief model) | ||||||
FIC-25G | 25 kg/24 uur | 11 kg | 300w | 39 kg | 470*645*740 | |
FIC-35G | 35 kg/24 uur | 11 kg | 320w | 39 kg | 470*645*740 | |
Koel-ijsmachine (klassiek verticaal model) | ||||||
FIC-60G | 26 kg/24 uur | 15 kg | 280w | 40 kg | 580*530*835 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-80G | 36 kg/24 uur | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
FIC-80G | 36 kg/24 uur | 15 kg | 300w | 40 kg | 580*530*835 | |
FIC-120G | 55 kg/24 uur | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
FIC-120G | 55 kg/24 uur | 18 kg | 260w | 50 kg | 580*670*835 | |
FIC-160G | 73 kg/24 uur | 36 kg | 460w | 65 kg | 780*745*900 | |
FIC-210G | 95 kg/24 uur | 36 kg | 580w | 66 kg | 780*745*900 | |
FIC-280G | 127 kg/24 uur | 36 kg | 850w | 67 kg | 780*745*900 | |
Koel-ijsmachine (nieuw modulair model) | ||||||
FIC-350G | 160 kg/24 uur | 105 kg | 1000w | 90 kg | 560*830*1668 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-420G | 190 kg/24 uur | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
FIC-500G | 225 kg/24 uur | 125 kg | 1240w | 120 kg | 760*830*1668 | |
FIC-700G | 315 kg/24 uur | 125 kg | 1420w | 120 kg | 760*830*1668 | |
FIC-1000G | 455 kg/24 uur | 125 kg | 2300w | 140 kg | 760*830*1668 | |
FIC-1500G | 682 kg/24 uur | 315 kg | 2860w | 216 kg | 1230*980*1930 | |
FIC-2000G | 909 kg/24 uur | 315 kg | 3800w | 269 kg | 1230*980*2060 | |
Koel ijsmachine (nieuw verticaal model) | ||||||
FIC-31G | 30 kg/24 uur | 10 kg | 270w | 38 kg | 545*505*775 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-41G | 40 kg/24 uur | 20 kg | 340w | 52 kg | 645*605*935 | |
FIC-51G | 50 kg/24 uur | 20 kg | 350w | 55 kg | 645*605*935 | |
FIC-81G | 80 kg/24 uur | 45 kg | 420w | 69 kg | 745*740*1030 | |
FIC-91G | 90 kg/24 uur | 45 kg | 685w | 70 kg | 745*740*1030 | |
FIC-101G | 100 kg/24 uur | 45 kg | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
Onder de toonbank Koepel ijsmachine | ||||||
FIC-50 | 50 kg/24 uur | 25 kg | 350w | 50 kg | 745*740*780 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-80 | 80 kg/24 uur | 25 kg | 420w | 65 kg | 745*740*780 | |
FIC-100 | 100 kg/24 uur | 25 kg | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
Granulair Ijsmachine | ||||||
FIC-068G | 60 kg/24 uur | 20 kg | 300w | 52 kg | 645*605*935 | |
FIC-90 | 90 kg/24 uur | 20 kg | 330w | 54 kg | 645*605*935 | |
FIC-120 | 120 kg/24 uur | 50 kg | 350w | 79 kg | 745*740*1030 | |
FIC-250 | 250 kg/24 uur | 105 kg | 900w | 89 kg | 650*695*815 | |
FIC-350 | 350 kg/24 uur | 125 kg | 990w | 112 kg | 850*695*815 | |
FIC-450 | 450 kg/24 uur | 125 kg | 1240w | 116 kg | 850*695*815 | |
Flak-ijsmachine | ||||||
FIC-200 | 200 kg/24 uur | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
FIC-300 | 300 kg/24 uur | 190 kg | 1200w | 160 kg | 800x760x1795 | |
FIC-500 | 500 kg/24 uur | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
FIC-800 | 800 kg/24 uur | 300 kg | 1900w | 230 kg | 920x1230x2040 | |
FIC-1000 | 1000 kg/24 uur | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
FIC-1500 | 1500 kg/24 uur | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
Sneeuw-ijsmachine (Bingsu Machine) | ||||||
FIC-200M | 200 kg/24 uur | 1300w | 70 kg | 386*693*720 |
Een ander type buis- ijsmachine/blok- ijsmachine is de industriële
Tags: