 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $5,600.00/units 1-2 units
Verpakking Details: 1Een standaard houten koffer.
2Een complete buis-ijsmachine bevat: ijsmachine, koeltoren, waterp
Levering vermogen: 100 Reeks/Reeksen per Kwart
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, boerderijen, restaurant, voedselwinkel, voedsel- en drankwinkels, ijsmachine | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | Hielo en escama | Spanning: | 220V/380V/440V | Kracht: | 4200 | Afmeting ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | gewicht: | 380 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | De capaciteit van de ijsopslag: | 900 kg | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, Motor, PLC | Compressormerk: | Bitter | Toepassing: | Vers-houdt | Capaciteit per dag: | 1T/24 uur | koelmiddel: | R22/R404A/R507A | Temperatuur van het water: | 25℃ | Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | Potencia Instalada: | 4,2kw | Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Afmeting: | 1200*740*780 mm | Verduurzamel: | per lucht | Haven: | De haven van Shanghai, China | 
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, boerderijen, restaurant, voedselwinkel, voedsel- en drankwinkels, ijsmachine | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | Hielo en escama | 
| Spanning: | 220V/380V/440V | 
| Kracht: | 4200 | 
| Afmeting ((L*W*H): | 1200*740*780 mm | 
| gewicht: | 380 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | 900 kg | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | 
| Kerncomponenten: | Motor, Motor, PLC | 
| Compressormerk: | Bitter | 
| Toepassing: | Vers-houdt | 
| Capaciteit per dag: | 1T/24 uur | 
| koelmiddel: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatuur van het water: | 25℃ | 
| Temperatura de bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 4,2kw | 
| Voedingsbron: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Afmeting: | 1200*740*780 mm | 
| Verduurzamel: | per lucht | 
| Haven: | De haven van Shanghai, China | 

| Modelo | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Capaciteit | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Refrigeratiemethode | Door de lucht | ||||||
| Alimentación eléctrica | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Bruto-peso | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Tamaño ((mm) | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Tijdelijk. | -20 graden. | ||||||
| Installatie van de potentie | 4.5 kW | 9.7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Capacidad de refrigeración | 5603 kcal/uur | 11206 kcal/uur | 16810 kcal/uur | 22413 kcal/uur | |||
















Tags: