 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Focusun
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $5,555.00/units 1-1 units
Verpakking Details: 1Een standaard houten koffer.
2Een complete buis-ijsmachine bevat: ijsmachine, koeltoren, waterp
Levering vermogen: 100 Reeks/Reeksen per Kwart
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, machinereparatiewerkplaatsen, fabriek, voedsel- en dra | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | Flak-ijs | Spanning: | 380V/50Hz/3P | Kracht: | 10 kW | Afmeting ((L*W*H): | 1560*1200*1150 mm | gewicht: | 550 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | De capaciteit van de ijsopslag: | andere | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC's | Compressormerk: | Bitter | Toepassing: | Voedselopslag, voedselopslag | Ijstype: | Vlokvorm | Sleutelwoord: | Van de de Machinevlok van het vlokijs het Ijsmachine | Koelweg: | A/W | Naverkoopservice: | Ingenieurs | Het Type van ijsmachine: | 3ton flake-ijsmachine | 
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, machinereparatiewerkplaatsen, fabriek, voedsel- en dra | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | Flak-ijs | 
| Spanning: | 380V/50Hz/3P | 
| Kracht: | 10 kW | 
| Afmeting ((L*W*H): | 1560*1200*1150 mm | 
| gewicht: | 550 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | andere | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | 
| Kerncomponenten: | PLC's | 
| Compressormerk: | Bitter | 
| Toepassing: | Voedselopslag, voedselopslag | 
| Ijstype: | Vlokvorm | 
| Sleutelwoord: | Van de de Machinevlok van het vlokijs het Ijsmachine | 
| Koelweg: | A/W | 
| Naverkoopservice: | Ingenieurs | 
| Het Type van ijsmachine: | 3ton flake-ijsmachine | 



| Model | Dagelijkse capaciteit | koelmiddel | Elektriciteitsverbruik | Installeer stroom | Werkgewicht | Grootte ((L*W*H) | 
| FIF-05A | 0.5T | R22/R404A | 2.56kw | 2.2kw | 208 kg | 1200*740*590 mm | 
| FIF-08A | 0.8T | R22/R404A | 4.43kw | 2.8kw | 235 kg | 1200*740*650 mm | 
| FIF-10A | 1T | R22/R404A | 5.16kw | 4.2kw | 380 kg | 1200*740*780 mm | 
| FIF-12A | 1.2T | R22/R404A | 6.63kw | 4.5 kW | 420 kg | 1400*960*780 mm | 
| FIF-15A | 1.5T | R22/R404A | 7.72kw | 5 kW | 450 kg | 1560*1200*880 mm | 
| FIF-20A | 2T | R22/R404A | 11.17 kW | 6.5 kW | 480 kg | 1560*1200*960 mm | 
| FIF-25A | 2.5T | R22/R404A | 12.62kw | 8 kW | 550 kg | 1560*1200*1150 mm | 
| FIF-30A | 3T | R22/R404A | 14.35kw | 10 kW | 550 kg | 1560*1200*1150 mm | 





Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in platic films of kartonnen, normaal gesproken een FCL-verzending.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 50% als aanbetaling, en 50% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt. U bent welkom om de test van de machines te zien voor dagen.
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 45 tot 60 werkdagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
K5: Kun je volgens de monsters produceren?
A: Nee, alle machines zijn op maat gemaakt, afhankelijk van de grootte van het ijs.
Wat is je doel?
A: En we zouden blij zijn dat onze klanten ons merk Focusun over de hele wereld gebruiken.
Test u al uw goederen voor levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering.
Q8: Hoe maak je onze zaken langetermijn en goede relatie?
A:1. We houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren;
2We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze komeneIk ben van...
Tags: