Kenmerken
♪ D'aangroepen in de hele
Lâu tan
* Tijd gaat snel
* Gebruik
* Je kunt de smaak van een ander water opvangen
Een mooie inrichting.
* Het product is vervaardigd volgens de modernste technologie
* Optimale capaciteit
 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Focusun
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $22,000.00/sets >=1 sets
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, voedsel- en drankenfabriek, boerderijen, restaurant,  | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | buisijs | Spanning: | 380 V | Kracht: | 45 kW | Afmeting ((L*W*H): | 1980*1500*3500 mm | gewicht: | 4526 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | De capaciteit van de ijsopslag: | 10000kg | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, andere, lager, tandwiel, pomp, PLC | Compressormerk: | andere, Bitzer | Toepassing: | Industrieel | Thuong Hieu: | FOCUSUN | chat-plaats: | SUS304 | Bao Hanh: | 1 nam | Loai da: | - Ja. | Kich thuoc da: | 21,28,31 mm | chat lam lanh: | R404A | Phuong thuc lam lanh: | Gio | cong suat: | 45 kW | ontlasting: | Gea khac | mei nen: | Bitter | 
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, voedsel- en drankenfabriek, boerderijen, restaurant,  | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | buisijs | 
| Spanning: | 380 V | 
| Kracht: | 45 kW | 
| Afmeting ((L*W*H): | 1980*1500*3500 mm | 
| gewicht: | 4526 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | 10000kg | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Kerncomponenten: | Motor, andere, lager, tandwiel, pomp, PLC | 
| Compressormerk: | andere, Bitzer | 
| Toepassing: | Industrieel | 
| Thuong Hieu: | FOCUSUN | 
| chat-plaats: | SUS304 | 
| Bao Hanh: | 1 nam | 
| Loai da: | - Ja. | 
| Kich thuoc da: | 21,28,31 mm | 
| chat lam lanh: | R404A | 
| Phuong thuc lam lanh: | Gio | 
| cong suat: | 45 kW | 
| ontlasting: | Gea khac | 
| mei nen: | Bitter | 









| - Ik heb geen tijd. | ||||||
| Hạng mục | - Ik heb het niet. | - Ik heb geen tijd. | ||||
| - Wat is er? | elektrische druk | 380V/3P/50Hz | ||||
| Het is koud. | R22/R404A | |||||
| De hoeveelheid steen | Kg/dag | 10000 | ||||
| Temperatuur | Omgevingstemperatuur | °C | 35 | |||
| Watertemperatuur | °C | 20 | ||||
| Vervoercapaciteit | Totale draagcapaciteit | Kw | 34.95 | |||
| Totale installatiecapaciteit | Kw | 45 | ||||
| Operationeel vermogen van de steengroever | Kw | 0.75 | ||||
| Vervoercapaciteit | Kw | 1.1 | ||||
| Wat is er aan de hand? | Kw | 1.1 | ||||
| Verwarmingskracht | Kw | 2.2 | ||||
| Meer niet | Merkteken | bijtend | ||||
| De hoeveelheid steen | Kw | 74.3 | ||||
| Vervoercapaciteit | Kw | 29.8 | ||||
| Meer niet | Kw/Kw | 2.5 | ||||
| Kracht | HP | 50 | ||||
| Recept | Doe het met de wind. | |||||
| Uiterlijk | Kits buiten de steenpijp. | (D*R*C) mm | Hoofdstuk 1800*1500*1600 | |||
| (D*R*C) mm | - Het is goed. 1180*1180*3500 | |||||
| Kits met een uiterlijk van meer dan 30 cm | (D*R*C) mm | Φ2000*2410 | ||||
| De grootte van het water is niet bepaald. | 6 split (3/4") | |||||
| Grootte van de waterpijp | 2.5 t ((2-1/2") | |||||
| Grootte van de waterpijp die in de steenmaker zit | 1tấc (((1") | |||||
| De grootte van de steen. | mm | 300*250 | ||||
| Gewicht van de hoofdmachine | Vervaardiging van steengroeven | Kilo's | Hoofdstuk 1560 | |||
| Kilo's | - Het is goed. 2296 | |||||
| Vervoer van warmteapparatuur | Kilo's | 670 | ||||
| Verzoek om waterdruk | Bar | 1.5 | ||||








Tags: