 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: Focusun
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1pc
Prijs: $14,000.00/sets 1-1 sets
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, | Voorwaarde: | Nieuw | Vorm van het ijs: | Plaat-ijs | Spanning: | 380 V | Kracht: | 18 kW | Afmeting ((L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | gewicht: | 1250 kg | Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | De capaciteit van de ijsopslag: | 3000 kg | Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Kerncomponenten: | Motor, andere, lager, pomp, motor, PLC | Compressormerk: | Bitter | Toepassing: | Industrieel | Loai da: | Da tam | chat-plaats: | SUS304 | chat lam lanh: | R22/R404a | Phuong thuc lam lanh: | Gio | Thuong Hieu: | FOCUSUN | Trong luong mei: | 1250KG | khich thuoc mei: | 2200*1500*2000 mm | cong suat: | 18 kW | Diëen ap: | 380 V | ontlasting: | Ik heb geen idee wat ik ga doen. | 
| Toepasselijke sectoren: | Hotels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, | 
| Voorwaarde: | Nieuw | 
| Vorm van het ijs: | Plaat-ijs | 
| Spanning: | 380 V | 
| Kracht: | 18 kW | 
| Afmeting ((L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | 
| gewicht: | 1250 kg | 
| Garantie: | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | 
| De capaciteit van de ijsopslag: | 3000 kg | 
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | 
| Kerncomponenten: | Motor, andere, lager, pomp, motor, PLC | 
| Compressormerk: | Bitter | 
| Toepassing: | Industrieel | 
| Loai da: | Da tam | 
| chat-plaats: | SUS304 | 
| chat lam lanh: | R22/R404a | 
| Phuong thuc lam lanh: | Gio | 
| Thuong Hieu: | FOCUSUN | 
| Trong luong mei: | 1250KG | 
| khich thuoc mei: | 2200*1500*2000 mm | 
| cong suat: | 18 kW | 
| Diëen ap: | 380 V | 
| ontlasting: | Ik heb geen idee wat ik ga doen. | 







| - Ik heb geen tijd. |  |  |  |  | |||
| Hạng mục |  | - Ik heb het niet. | - Ik heb geen tijd. |  | |||
| - Wat is er? |  | elektrische druk | 380V/3P/50Hz |  | |||
| Het is koud. |  |  | R22/R404A |  | |||
| De hoeveelheid steen |  | Kg/dag | 3000 |  | |||
| Temperatuur | Omgevingstemperatuur | °C | 35 |  | |||
|  | Watertemperatuur | °C | 20 |  | |||
| Vervoercapaciteit | Operationeel vermogen van de steenbrander |  | 0.55 |  | |||
|  | Verwarmingskracht | Kw | 0.55 |  | |||
|  | Warm water | Kw | 0.37 |  | |||
|  | Totale draagcapaciteit | Kw | 14.41 |  | |||
|  | Totale installatiecapaciteit | Kw | 18 |  | |||
| Meer niet | Merkteken |  | Bitter |  | |||
|  | De hoeveelheid steen | Kw | 21.4 |  | |||
|  | Vervoercapaciteit | Kw | 11.84 |  | |||
|  | Meer niet | Kw/Kw | 1.8 |  | |||
|  | krachten | HP | 15 |  | |||
| Meer doen. | Vermogen | Kw | 1.1 |  | |||
|  | Recept |  | Gió |  | |||
|  | Montageprocedure |  | Inrichting binnen |  | |||
| Uiterlijk | Kits buiten de steenpijp. | (长*宽*高) mm D*R*C | 2200*1500*2000 |  | |||
|  | Kits met een uiterlijk van een machinerie | (长*宽*高) mm D*R*C | 1300*1200*1450 |  | |||
|  | Grootte van de waterpijp die in de steenmaker zit |  | 4分(1/2") |  | |||
| Gewicht van de hoofdmachine | Vervaardiging van steengroeven | Kilo's | 1250 |  | |||
|  | Vervoer van warmteapparatuur | Kilo's | 89 |  | |||
| Verzoek om waterdruk |  | Bar | 1 |  | |||



Tags: